| Сведения об образовательной организации | Основные сведения | Структура и органы управления образовательной организацией | Документы | Образование | Образовательные стандарты и требования | Руководство | Педагогический состав | Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда | Стипендии и меры поддержки обучающихся | Платные образовательные услуги | Финансово-хозяйственная деятельность | Вакантные места для приема (перевода) | Международное сотрудничество | Организация питания в образовательной организации |

Вакантные места для приема (перевода)


Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 2 очная 4 0 0 14
3 очная 1 0 0 14
4 очная 2 0 0 17
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат 2 очная 5 0 0 19
3 очная 7 0 0 22
4 очная 3 0 0 18
01.03.05 Статистика бакалавриат 1 очная 1 0 0 10
2 очная 4 0 0 6
4 очная 2 0 0 13
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2 очная 7 0 0 19
3 очная 5 0 0 22
4 очная 7 0 0 25
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2 очная 4 0 0 10
3 очная 4 0 0 15
4 очная 6 0 0 19
03.03.02 Физика бакалавриат 2 очная 3 0 0 21
4 очная 4 0 0 22
03.03.03 Радиофизика бакалавриат 2 очная 5 0 0 23
04.03.01 Химия бакалавриат 2 очная 7 0 0 19
3 очная 1 0 0 16
4 очная 4 0 0 19
05.03.02 География бакалавриат 2 очная 5 0 0 20
3 очная 6 0 0 21
4 очная 5 0 0 20
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 1 очная 1 0 0 14
2 очная 3 0 0 18
3 очная 6 0 0 21
4 очная 3 0 0 18
06.03.01 Биология бакалавриат 2 очная 9 0 0 7
3 очная 3 0 0 22
4 очная 7 0 0 6
06.03.02 Почвоведение бакалавриат 4 очная 9 0 0 30
07.03.01 Архитектура бакалавриат 4 очная 1 0 0 13
5 очная 1 0 0 10
07.03.03 Дизайн архитектурной среды бакалавриат 4 очная 2 0 0 20
5 очная 3 0 0 22
08.03.01 Строительство бакалавриат 1 очная 1 0 0 23
2 очная 8 0 0 14
3 очная 11 0 0 9
4 очная 9 0 0 9
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 1 очная 1 0 0 16
2 очная 4 0 0 19
3 очная 7 0 0 25
4 очная 6 0 0 16
5 заочная 3 0 0 26
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 очная 9 0 0 22
3 очная 2 0 0 16
4 очная 7 0 0 30
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 4 очная 2 0 0 12
4 заочная 3 0 0 23
5 заочная 4 0 0 25
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2 очная 2 0 0 15
3 очная 6 0 0 17
4 очная 7 0 0 19
5 заочная 1 0 0 17
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 4 очная 6 0 0 26
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 очная 7 0 0 16
3 очная 9 0 0 20
4 очная 8 0 0 16
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 2 очная 7 0 0 21
3 очная 8 0 0 23
4 очная 9 0 0 11
12.03.04 Биотехнические системы и технологии бакалавриат 2 очная 2 0 0 11
3 очная 4 0 0 15
3 заочная 1 0 0 15
4 очная 4 0 0 15
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 2 очная 9 0 0 26
2 заочная 1 0 0 16
3 очная 3 0 0 21
4 очная 5 0 0 20
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 2 очная 8 0 0 11
3 очная 7 0 0 14
3 заочная 1 0 0 7
4 очная 9 0 0 13
4 заочная 8 0 0 17
5 заочная 7 0 0 12
15.03.01 Машиностроение бакалавриат 2 очная 3 0 0 20
3 очная 2 0 0 20
4 очная 7 0 0 25
5 заочная 2 0 0 21
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 2 очная 3 0 0 22
3 очная 5 0 0 23
3 заочная 4 0 0 24
4 очная 5 0 0 23
4 заочная 1 0 0 21
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 очная 1 0 0 17
2 заочная 2 0 0 6
3 очная 3 0 0 19
3 заочная 2 0 0 21
4 очная 3 0 0 18
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 очная 2 0 0 19
4 очная 6 0 0 24
5 заочная 2 0 0 17
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 1 очная 1 0 0 16
3 очная 5 0 0 23
4 очная 8 0 0 26
4 заочная 4 0 0 21
5 заочная 6 0 0 28
18.03.01 Химическая технология бакалавриат 4 очная 1 0 0 19
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии бакалавриат 2 очная 1 0 0 19
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья бакалавриат 2 очная 5 0 0 23
3 очная 2 0 0 21
3 заочная 2 0 0 17
4 очная 6 0 0 24
4 заочная 3 0 0 23
19.03.03 Продукты питания животного происхождения бакалавриат 2 очная 4 0 0 23
3 очная 5 0 0 25
4 очная 6 0 0 24
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 2 очная 4 0 0 22
3 очная 4 0 0 21
4 очная 5 0 0 22
4 заочная 3 0 0 23
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 1 очная 1 0 0 22
2 очная 4 0 0 24
3 очная 9 0 0 9
4 очная 8 0 0 8
21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавриат 2 очная 1 0 0 14
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 3 очная 3 0 0 18
3 заочная 7 0 0 11
4 очная 2 0 0 18
4 заочная 1 0 0 5
5 заочная 1 0 0 3
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 2 очная 5 0 0 20
3 очная 7 0 0 24
4 очная 9 0 0 25
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат 3 очная 3 0 0 25
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика бакалавриат 2 очная 2 0 0 15
3 очная 4 0 0 19
4 очная 4 0 0 20
24.03.04 Авиастроение бакалавриат 1 очная 1 0 0 13
3 очная 3 0 0 18
4 очная 2 0 0 17
27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат 2 очная 9 0 0 28
3 очная 8 0 0 29
4 очная 5 0 0 22
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 очная 1 0 0 14
2 очная 6 0 0 23
3 очная 9 0 0 26
4 заочная 3 0 0 22
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 3 очная 1 0 0 16
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очная 1 0 0 18
3 заочная 2 0 0 16
4 очная 1 0 0 16
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат 1 очная 1 0 0 19
2 очная 2 0 0 27
3 очная 7 0 0 27
4 очная 5 0 0 23
4 заочная 3 0 0 23
37.03.01 Психология бакалавриат 4 очная 1 0 0 10
39.03.01 Социология бакалавриат 2 очная 1 0 0 11
4 очная 3 0 0 12
42.03.02 Журналистика бакалавриат 4 заочная 1 0 0 15
42.03.03 Издательское дело бакалавриат 4 очная 1 0 0 23
43.03.01 Сервис бакалавриат 2 очная 3 0 0 19
4 очная 3 0 0 21
43.03.02 Туризм бакалавриат 3 очная 5 0 0 22
4 очная 3 0 0 21
4 заочная 5 0 0 21
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат 4 очная 8 0 0 17
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат 2 очная 2 0 0 5
45.03.01 Филология бакалавриат 3 очная 1 0 0 15
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 3 очная 1 0 0 12
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере бакалавриат 2 очная 1 0 0 21
46.03.01 История бакалавриат 3 очная 1 0 0 17
47.03.01 Философия бакалавриат 2 очная 3 0 0 21
3 очная 2 0 0 21
4 очная 1 0 0 21
Специалитет
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия специалитет 4 очная 2 0 0 15
5 очная 1 0 0 14
10.05.01 Компьютерная безопасность специалитет 2 очная 6 0 0 17
3 очная 7 0 0 25
4 очная 9 0 0 19
5 очная 8 0 0 22
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели специалитет 2 очная 1 0 0 16
3 очная 8 0 0 23
21.05.02 Прикладная геология специалитет 2 очная 9 0 0 30
3 очная 7 0 0 12
4 очная 8 0 0 4
4 заочная 1 0 0 29
5 очная 5 0 0 22
6 заочная 3 0 0 27
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет 2 очная 6 0 0 16
4 очная 7 0 0 17
4 заочная 2 0 0 21
5 очная 6 0 0 10
27.05.01 Специальные организационно-технические системы специалитет 2 очная 7 0 0 22
3 очная 3 0 0 18
40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет 6 заочная 2 0 0 24
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура 2 очная 3 0 0 9
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии магистратура 2 очная 3 0 0 9
03.04.02 Физика магистратура 2 очная 1 0 0 4
04.04.01 Химия магистратура 2 очная 2 0 0 12
06.04.01 Биология магистратура 2 очная 2 0 0 7
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 2 очная 2 0 0 5
09.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 2 очная 1 0 0 1
09.04.04 Программная инженерия магистратура 2 очная 3 0 0 5
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура 2 очная 4 0 0 3
15.04.01 Машиностроение магистратура 2 очная 2 0 0 5
15.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура 2 очная 3 0 0 6
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств магистратура 2 очная 1 0 0 3
18.04.01 Химическая технология магистратура 3 очно-заочная 3 0 0 5
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания магистратура 2 очная 2 0 0 4
27.04.02 Управление качеством магистратура 2 очная 3 0 0 4
27.04.04 Управление в технических системах магистратура 2 очная 3 0 0 8
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 очная 3 0 0 6
43.04.01 Сервис магистратура 2 очная 1 0 0 7
44.04.01 Педагогическое образование магистратура 2 очная 4 0 0 14
45.04.02 Лингвистика магистратура 2 очная 1 0 0 13

Ответственный за информацию по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры:
Виноградова Г.В., начальник планово-экономического отдела

Наличие вакантных мест для приема (перевода) в аспирантуре

Шифр группы научных специальностей Наименование группы научных специальностей Уровень образования Шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц
1.1 Математика и механика аспирантура 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика 1 очная 0 0 0 5
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
1.2 Компьютерные науки и информатика аспирантура 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
1.3 Физические науки аспирантура 1.3.6. Оптика 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
аспирантура 1.3.8. Физика конденсированного состояния 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
1.4 Химические науки аспирантура 1.4.4. Физическая химия 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
1.5 Биологические науки аспирантура 1.5.4. Биохимия 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
аспирантура 1.5.11. Микробиология 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
аспирантура 1.5.15. Экология 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
1.6 Науки о Земле и окружающей среде аспирантура 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 4
аспирантура 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
аспирантура 1.6.21. Геоэкология 2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
2.1 Строительство и архитектура аспирантура 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения 2 очная 3 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
аспирантура 2.1.7. Технология и организация строительства 2 очная 1 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации аспирантура 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 1 очная 0 0 0 2
2 очная 0 0 0 5
3 очная 1 0 0 5
аспирантура 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 1 очная 0 0 0 2
2 очная 1 0 0 5
3 очная 3 0 0 5
аспирантура 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования 1 очная 0 0 0 2
2 очная 2 0 0 5
3 очная 1 0 0 4
2.4 Энергетика и электротехника аспирантура 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 2 очная 3 0 0 5
3 очная 0 0 0 4
4 очная 1 0 0 3
2.5 Машиностроение аспирантура 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 1 очная 0 0 0 3
2 очная 4 0 0 5
3 очная 1 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
2.6 Химические технологии, науки о материалах и металлургия аспирантура 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
аспирантура 2.6.9. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 1 очная 0 0 0 4
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 3
4 очная 0 0 0 3
2.9 Транспортные системы аспирантура 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
4 очная 0 0 0 3
4.3 Агроинженерия и пищевые технологии аспирантура 4.3.3. Пищевые системы 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 3
3 очная 0 0 0 5
5.1 Право аспирантура 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 2 очная 0 0 0 4
3 очная 0 0 0 5
аспирантура 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 2 очная 0 0 0 3
3 очная 0 0 0 1
аспирантура 5.1.4. Уголовно-правовые науки 2 очная 0 0 0 4
3 очная 0 0 0 5
5.2 Экономика аспирантура 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 2
аспирантура 5.2.4. Финансы 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 3
3 очная 0 0 0 4
5.3 Психология аспирантура 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 1 очная 0 0 0 3
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
5.6 Исторические науки аспирантура 5.6.1. Отечественная история 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
5.7 Философия аспирантура 5.7.7. Социальная и политическая философия 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
аспирантура 5.7.8. Философская антропология, философия культуры 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
5.8 Педагогика аспирантура 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 1 очная 0 0 0 4
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 4
аспирантура 5.8.7. Методология и технология профессионального образования 1 очная 0 0 0 5
2 очная 0 0 0 4
3 очная 0 0 0 4
5.9 Филология аспирантура 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 4
аспирантура 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 2 очная 0 0 0 5
3 очная 0 0 0 5
аспирантура 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 1 очная 0 0 0 1
2 очная 0 0 0 4
3 очная 0 0 0 5

Ответственный за информацию по образовательным программам аспирантуры:
Ваншина Е.А., заведующий отделом докторантуры и аспирантуры

Вакантные места для приема (перевода) — Университетский колледж ОГУ


Последнее обновление: 03.02.2026
Поделиться:

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник», интернет-сервиса Яндекс.Метрика и сервиса аналитики MyTracker). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.

Почтовый адрес:

460018, г. Оренбург,

просп. Победы, д. 13

Телефон:

+7 (35-32) 77-67-70

Горячая линия Минобрнауки России:

- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)

- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)

         

Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».

Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ

© ОГУ, 1999–2026. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!