| Сведения об образовательной организации | Основные сведения | Структура и органы управления образовательной организацией | Документы | Образование | Образовательные стандарты и требования | Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав | Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса | Стипендии и меры поддержки обучающихся | Платные образовательные услуги | Финансово-хозяйственная деятельность | Вакантные места для приема (перевода) | Международное сотрудничество | Доступная среда |

Вакантные места для приема (перевода)


Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 2 очная 2 0 0 16
4 очная 7 0 0 20
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат 3 очная 4 0 0 19
4 очная 7 0 0 24
01.03.05 Статистика бакалавриат 2 очная 1 0 0 12
3 очная 1 0 0 11
4 очная 4 0 0 21
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2 очная 2 0 0 20
3 очная 8 0 0 23
4 очная 7 0 0 22
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2 очная 2 0 0 9
3 очная 8 0 0 16
4 очная 9 0 0 22
03.03.02 Физика бакалавриат 2 очная 2 0 0 20
3 очная 8 0 0 18
03.03.03 Радиофизика бакалавриат 2 очная 2 0 0 20
3 очная 3 0 0 23
4 очная 2 0 0 20
04.03.01 Химия бакалавриат 2 очная 2 0 0 17
3 очная 4 0 0 14
4 очная 1 0 0 14
05.03.02 География бакалавриат 2 очная 2 0 0 17
3 очная 4 0 0 19
4 очная 2 0 0 14
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 2 очная 1 0 0 16
3 очная 2 0 0 18
4 очная 2 0 0 15
06.03.01 Биология бакалавриат 2 очная 5 0 0 2
4 очная 8 0 0 7
06.03.02 Почвоведение бакалавриат 2 очная 8 0 0 27
4 очная 3 0 0 23
07.03.01 Архитектура бакалавриат 2 очная 1 0 0 12
4 очная 2 0 0 16
07.03.03 Дизайн архитектурной среды бакалавриат 2 очная 2 0 0 20
3 очная 2 0 0 21
5 очная 1 0 0 20
08.03.01 Строительство бакалавриат 2 очная 12 0 0 11
3 очная 15 0 0 15
4 очная 11 0 0 8
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2 очная 3 0 0 16
3 очная 9 0 0 11
3 заочная 4 0 0 27
4 очная 10 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 очная 2 0 0 11
3 очная 6 0 0 30
4 очная 9 0 0 19
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очная 2 0 0 8
3 очная 5 0 0 16
3 заочная 4 0 0 26
4 очная 7 0 0 20
4 заочная 5 0 0 25
5 заочная 4 0 0 24
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 3 очная 3 0 0 7
4 очная 2 0 0 3
4 заочная 4 0 0 12
5 заочная 5 0 0 11
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 2 очная 3 0 0 23
3 очная 4 0 0 24
4 очная 4 0 0 29
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 очная 9 0 0 6
3 очная 12 0 0 16
4 очная 10 0 0 15
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 2 очная 10 0 0 8
3 очная 11 0 0 16
4 очная 10 0 0 15
12.03.04 Биотехнические системы и технологии бакалавриат 2 очная 2 0 0 13
4 очная 1 0 0 13
4 заочная 8 0 0 22
5 заочная 1 0 0 18
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 2 очная 6 0 0 21
3 очная 8 0 0 23
4 очная 10 0 0 25
5 заочная 1 0 0 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 2 очная 12 0 0 24
2 заочная 7 0 0 25
3 очная 11 0 0 3
3 заочная 1 0 0 29
4 очная 12 0 0 13
4 заочная 1 0 0 21
5 заочная 10 0 0 15
15.03.01 Машиностроение бакалавриат 2 очная 6 0 0 24
2 заочная 2 0 0 5
3 очная 1 0 0 18
3 заочная 1 0 0 18
4 очная 3 0 0 21
5 заочная 1 0 0 17
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 1 заочная 1 0 0 19
3 очная 10 0 0 16
4 очная 6 0 0 25
4 заочная 10 0 0 19
5 заочная 1 0 0 21
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 очная 2 0 0 19
2 заочная 4 0 0 30
4 очная 2 0 0 22
4 заочная 1 0 0 14
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 очная 1 0 0 19
2 заочная 3 0 0 26
3 заочная 2 0 0 8
4 очная 1 0 0 20
4 заочная 1 0 0 15
5 заочная 4 0 0 15
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 2 очная 3 0 0 21
2 заочная 1 0 0 16
3 очная 7 0 0 22
3 заочная 4 0 0 26
18.03.01 Химическая технология бакалавриат 2 очная 1 0 0 19
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии бакалавриат 4 очная 4 0 0 24
4 заочная 7 0 0 23
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья бакалавриат 2 очная 5 0 0 23
3 очная 4 0 0 19
4 очная 4 0 0 21
4 заочная 4 0 0 24
5 заочная 2 0 0 22
19.03.03 Продукты питания животного происхождения бакалавриат 2 очная 5 0 0 23
3 очная 5 0 0 22
4 очная 6 0 0 26
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 2 очная 1 0 0 18
2 заочная 1 0 0 19
3 очная 6 0 0 19
4 очная 8 0 0 22
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 2 очная 7 0 0 27
3 очная 4 0 0 4
4 очная 5 0 0 5
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 заочная 2 0 0 4
3 очная 6 0 0 12
3 заочная 1 0 0 1
4 очная 3 0 0 12
4 заочная 9 0 0 18
5 заочная 8 0 0 17
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 2 очная 7 0 0 22
4 очная 10 0 0 27
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат 5 заочная 1 0 0 19
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 4 очная 5 0 0 24
5 заочная 1 0 0 20
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика бакалавриат 3 очная 8 0 0 17
4 очная 9 0 0 21
24.03.04 Авиастроение бакалавриат 3 очная 3 0 0 8
4 очная 1 0 0 11
27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат 2 очная 3 0 0 19
3 очная 3 0 0 20
4 очная 2 0 0 24
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 заочная 5 0 0 21
4 заочная 3 0 0 23
5 заочная 3 0 0 23
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 3 очная 2 0 0 19
3 заочная 2 0 0 16
4 очная 4 0 0 25
4 заочная 2 0 0 21
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очная 2 0 0 16
5 заочная 2 0 0 22
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат 1 очная 1 0 0 21
2 очная 5 0 0 23
2 заочная 3 0 0 23
4 очная 8 0 0 24
4 заочная 5 0 0 25
37.03.01 Психология бакалавриат 4 очная 1 0 0 16
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очная 1 0 0 9
39.03.01 Социология бакалавриат 1 очная 1 0 0 9
2 очная 2 0 0 10
3 очная 4 0 0 12
4 очная 7 0 0 14
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 4 очная 1 0 0 15
4 заочная 2 0 0 13
42.03.02 Журналистика бакалавриат 2 заочная 1 0 0 18
4 заочная 3 0 0 21
42.03.03 Издательское дело бакалавриат 1 очная 1 0 0 18
2 очная 1 0 0 23
43.03.01 Сервис бакалавриат 4 очная 2 0 0 19
4 заочная 4 0 0 22
5 заочная 5 0 0 22
43.03.02 Туризм бакалавриат 2 заочная 3 0 0 18
4 заочная 4 0 0 14
5 заочная 3 0 0 18
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат 2 очная 7 0 0 10
2 заочная 1 0 0 3
4 заочная 8 0 0 22
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) бакалавриат 5 заочная 2 0 0 18
45.03.01 Филология бакалавриат 3 очная 1 0 0 5
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 2 очная 1 0 0 14
3 очная 2 0 0 28
46.03.01 История бакалавриат 4 заочная 2 0 0 20
47.03.01 Философия бакалавриат 2 очная 1 0 0 21
3 очная 3 0 0 19
4 очная 5 0 0 20
51.03.01 Культурология бакалавриат 4 очная 5 0 0 20
54.03.01 Дизайн бакалавриат 4 очная 1 0 0 22
Специалитет
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия специалитет 2 очная 1 0 0 13
5 очная 2 0 0 19
10.05.01 Компьютерная безопасность специалитет 2 очная 4 0 0 14
3 очная 8 0 0 19
4 очная 9 0 0 24
5 очная 7 0 0 12
21.05.02 Прикладная геология специалитет 2 очная 4 0 0 19
2 заочная 1 0 0 10
3 очная 2 0 0 19
4 очная 9 0 0 25
4 заочная 4 0 0 5
5 очная 8 0 0 25
6 заочная 11 0 0 15
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет 2 очная 8 0 0 10
2 заочная 1 0 0 19
3 очная 5 0 0 7
4 очная 8 0 0 18
5 очная 2 0 0 14
37.05.02 Психология служебной деятельности специалитет 2 очная 1 0 0 3
40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет 1 очная 1 0 0 23
4 заочная 1 0 0 16
5 заочная 2 0 0 4
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура 2 очная 7 0 0 10
01.04.04 Прикладная математика магистратура 2 очная 1 0 0 8
01.04.05 Статистика магистратура 2 очная 4 0 0 11
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии магистратура 2 очная 5 0 0 14
03.04.02 Физика магистратура 2 очная 4 0 0 3
04.04.01 Химия магистратура 2 очная 6 0 0 5
05.04.02 География магистратура 2 очная 3 0 0 10
05.04.06 Экология и природопользование магистратура 2 заочная 2 0 0 2
08.04.01 Строительство магистратура 2 очная 3 0 0 5
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 2 очная 8 0 0 3
09.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 2 очная 3 0 0 13
09.04.04 Программная инженерия магистратура 2 очная 2 0 0 4
2 заочная 8 0 0 4
3 заочная 4 0 0 8
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура 2 очная 3 0 0 6
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура 2 очная 1 0 0 7
2 заочная 9 0 0 7
15.04.03 Машиностроение магистратура 2 очная 2 0 0 6
19.04.03 Продукты питания животного происхождения магистратура 2 очная 4 0 0 9
3 заочная 2 0 0 7
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания магистратура 2 очная 1 0 0 5
2 заочная 6 0 0 11
3 заочная 4 0 0 9
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура 1 очная 1 0 0 4
2 очная 7 0 0 12
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура 2 очная 2 0 0 7
3 заочная 2 0 0 7
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов магистратура 3 заочная 1 0 0 4
27.04.02 Управление качеством магистратура 2 очная 4 0 0 4
27.04.03 Системный анализ и управление магистратура 2 заочная 3 0 0 3
27.04.04 Управление в технических системах магистратура 2 очная 1 0 0 12
38.04.01 Экономика магистратура 2 очная 1 0 0 5
2 заочная 3 0 0 15
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 очная 3 0 0 8
38.04.03 Управление персоналом магистратура 2 заочная 1 0 0 6
3 заочная 2 0 0 11
38.04.08 Финансы и кредит магистратура 2 очная 1 0 0 6
40.04.01 Юриспруденция магистратура 2 заочная 4 0 0 12
3 заочная 2 0 0 7
43.04.01 Сервис магистратура 2 заочная 5 0 0 1
3 заочная 7 0 0 11
43.04.02 Туризм магистратура 2 очная 6 0 0 6
3 заочная 7 0 0 13
44.04.01 Педагогическое образование магистратура 2 очная 2 0 0 12
2 заочная 5 0 0 12
3 заочная 1 0 0 5
45.04.01 Филология магистратура 2 очная 5 0 0 10
2 заочная 1 0 0 7
3 заочная 4 0 0 9
45.04.02 Лингвистика магистратура 2 очная 4 0 0 9
2 заочная 3 0 0 9
3 заочная 4 0 0 9
46.04.01 История магистратура 2 очная 2 0 0 12


Наличие вакантных мест для приема (перевода) в аспирантуре

Прием до 2022 года

Коды укрупненных групп направлений подготовки Наименование укрупненных групп направлений подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
08.06.01 Техника и технологии строительства аспирантура 3 очная 1 0 0 0
4 очная 1 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника аспирантура 3 очная 1 0 0 0


Прием с 2022 года

Шифр группы научных специальностей Наименование группы научных специальностей Уровень образования Шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации аспирантура 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 2 очная 1 0 0 3
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации аспирантура 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 2 очная 1 0 0 3
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации аспирантура 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования 2 очная 1 0 0 3
5.8 Педагогика аспирантура 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 2 очная 1 0 0 4

Ответственный за информацию по образовательным программам аспирантуры:
Ваншина Е.А., заведующий отделом докторантуры и аспирантуры

Вакантные места для приема (перевода) — Университетский колледж ОГУ


Последнее обновление: 31.01.2024
Поделиться:

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.

424242
Почтовый адрес:

460018, г. Оренбург,

просп. Победы, д. 13

Телефон:

+7 (35-32) 77-67-70

Горячая линия Минобрнауки России:

- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)

- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)

     

Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».

Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ

© ОГУ, 1999–2024. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!