|
| № | Наименование | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ламинарный бокс для клеточной инженерии | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 2 | Гомогенизатор ультразвуковой Sonicator 2000W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 3 | Стенд ультразвуковой экспериментальный для изучения процессов адгезии | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 4 | Спектрометр двухканальный AVASРЕС | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 5 | ААС МГА-915 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 6 | Анализатор размеров частиц Photocor Compact Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 7 | Базовый комплект сканирующего мультимикроскопа СММ-2000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 8 | Ваккумный пост ВУП-4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 9 | Мельница планетарная шаровая | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 10 | ИК-Фурье спектрофотометр Инфралюм ФТ-02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 11 | Микроскоп люминесцентный Мagus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 12 | Установка лабораторная для молекулярного нанесения и изучения монослоев п/п органических покрытий и ориентированных структур из фрагментов ДНК в жидкокристаллической фазе на твердых подложках с субмолекулярным разрешением | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 13 | Микроскоп электронный JEOL JSM-T20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 14 | Комплект № 1 аппаратуры для импульсной голографии и флэш-фотолиза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 15 | Установка in-situ для микроскопического контроля процессов магнетронного плазменного распыления проводящих нанослоев с субатомарным разрешением | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 16 | Ноутбук black 15.6" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 17 | Компьютер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 18 | Спектрофлуориметр СМ2203 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 19 | Комплект № 2 аппаратуры для импульсной голографии и флэш-фотолиза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
| 20 | Установка лабораторная для изучения процессов релаксации фотовозбуждения и токопереноса и процессов денатурации и ренатурации ДНК в тонкой пленке | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В | В |
Цветовое обозначение:
| Время, свободное для бронирования | |
| Выходные, нерабочее время |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник», интернет-сервиса Яндекс.Метрика и сервиса аналитики MyTracker). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
460018, г. Оренбург,
просп. Победы, д. 13
- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)
- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)
Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко».
Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ
© ОГУ, 1999–2026. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!