На главнуюФорум ОГУТелефонный справочник ОГУНаписать вебмастеруВход для сотрудниковКарта сайтаEnglishЗаметили ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Имя
Сообщение
E-mail

Почтовый адрес:
460018, г. Оренбург
ГСП, пр. Победы, 13

Электронный адрес:
post@mail.osu.ru

Телефон/факс:
8(3532) 72-37-01

Приемная комиссия:
8(3532) 77-66-72

Rambler's Top100
| График учебного процесса | График учебного процесса для заочной формы обучения |

График учебного процесса

на осенний семестр 2009-2010 учебного года


Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
Пн 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 9 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
Вт 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26
Ср 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27
Чт 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
Пт 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
Сб 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30
Вс 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31
неделя Летние
каникулы
в н в н в н в н в н в н в н в н в Зачетная
неделя
Экзаменационная
сессия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

График учебного процесса

на весенний семестр 2009-2010 учебного года


Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
Пн 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
Вт 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13
Ср 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14
Чт 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15
Пт 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16
Сб 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17
Вс 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18
неделя Зимние
каникулы
в н в н в н в н в н в н в н в н в Зачетная
неделя
Экзаменационная
сессия
Летние
каникулы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Обозначения:

  в   Верхняя неделя
н Нижняя неделя
  Рубежный контроль
  Выходные


См. также:

График учебного процесса для заочной формы обучения

Последнее обновление: 02.03.2010