Вакансии для студентов и выпускниковНовое на сервереRSS-лента "Новое на сервере"
|
Объявления:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Наименование кафедры | Должность (ставка) | Место и время проведения конкурса |
|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники | старший преподаватель (1); доцент (0,5; 1) | ауд. 7117, 13:00 |
| 2 | Автомобильного транспорта | доцент (1; 1; 1) | ауд. 12304, 10:30 |
| 3 | Автомобильных дорог и строительных материалов | преподаватель (0,5); доцент (1; 1) | ауд. 3130, 11:20 |
| 4 | Архитектуры | преподаватель (0,1); старший преподаватель (1); доцент (1; 1); профессор (0,5) | ауд. 3130, 11:20 |
| 5 | Банковского дела и страхования | доцент (0,7; 0,7) | ауд. 6205, 13:00 |
| 6 | Безопасности жизнедеятельности | профессор (0,5) | ауд. 3410, 11:20 |
| 7 | Биологии и почвоведения | доцент (0,93); профессор (0,93) | ауд. 2209, 11:20 |
| 8 | Биофизики и физики конденсированного состояния | профессор (0,2) | ауд. 2235, 13:20 |
| 9 | Бухгалтерского учета, анализа и аудита | старший преподаватель (1); доцент (1; 1; 1); профессор (1) | ауд. 6205, 13:00 |
| 10 | Географии и регионоведения | доцент (1) | ауд. 3410, 11:20 |
| 11 | Геологии, геодезии и кадастра | доцент (1; 1) | ауд. 3410, 11:20 |
| 12 | Геометрии и компьютерных наук | старший преподаватель (1; 0,4); доцент (0,5; 1; 0,25) | ауд. 20508, 11:30 |
| 13 | Государственного и муниципального управления | доцент (1) | ауд. 170215, 12:00 |
| 14 | Дизайна | старший преподаватель (0,4); доцент (1; 0,4) | ауд. 20705, 15:00 |
| 15 | Журналистики | доцент (1) | ауд. 20705, 15:00 |
| 16 | Иностранных языков | доцент (1; 1) | ауд. 4202, 11:20 |
| 17 | Компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем | профессор (0,25) | ауд. 20508, 11:30 |
| 18 | Математических методов и моделей в экономике | доцент (0,3; 1; 1) | ауд. 6205, 13:00 |
| 19 | Медико-биологической техники | доцент (0,5) | ауд. 2235, 13:20 |
| 20 | Метрологии, стандартизации и сертификации | старший преподаватель (1) | ауд. 12304, 10:30 |
| 21 | Общей и профессиональной педагогики | старший преподаватель (1); доцент (1); профессор (0,3) | ауд. 20705, 15:00 |
| 22 | Общей психологии и психологии личности | профессор (1) | ауд. 20705, 15:00 |
| 23 | Пищевой биотехнологии | преподаватель (0,5); доцент (0,3) | ауд. 3113, 11:20 |
| 24 | Прикладной информатики в экономике и управлении | старший преподаватель (1) | ауд. 170215, 12:00 |
| 25 | Прикладной математики | старший преподаватель (1); доцент (1); профессор (1) | ауд. 20508, 11:30 |
| 26 | Русского языка и общеобразовательных дисциплин | ассистент (1; 1; 1) | ауд. 170704, 15:00 |
| 27 | Русской филологии и методики преподавания русского языка | доцент (1) | ауд. 4202, 11:20 |
| 28 | Статистики и эконометрики | доцент (1) | ауд. 6205, 13:00 |
| 29 | Строительных конструкций | старший преподаватель (1); доцент (1) | ауд. 3130, 11:20 |
| 30 | Теории и практики перевода | доцент (1; 1) | ауд. 4202, 11:20 |
| 31 | Технической эксплуатации и ремонта автомобилей | доцент (0,3) | ауд. 12304, 10:30 |
| 32 | Технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов | старший преподаватель (0,5); доцент (1) | ауд. 20420, 11:00 |
| 33 | Технологии пищевых производств | профессор (0,75) | ауд. 3113, 11:20 |
| 34 | Технологии строительного производства | доцент (0,6) | ауд. 3130, 11:20 |
| 35 | Уголовного права | доцент (1) | ауд. 20310, 13:00 |
| 36 | Управления и информатики в технических системах | старший преподаватель (0,5); доцент (0,6) | ауд. 20420, 11:00 |
| 37 | Управления персоналом, сервиса и туризма | доцент (1) | ауд. 170215, 12:00 |
| 38 | Физики и методики преподавания физики | старший преподаватель (1); доцент (1) | ауд. 2235, 13:20 |
| 39 | Физического воспитания | доцент (1; 1; 1; 1; 1; 1) | ауд. 3113, 11:20 |
| 40 | Философии, культурологии и социологии | старший преподаватель (1); доцент (1; 0,8; 1); профессор (1; 0,5) | ауд. 20705, 15:00 |
| 41 | Финансов | доцент (0,4; 0,5; 0,5) | ауд. 6205, 13:00 |
| 42 | Экономической теории, региональной и отраслевой экономики | старший преподаватель (0,25); доцент (1; 0,5; 1) | ауд. 6205, 13:00 |
| 43 | Электро- и теплоэнергетики | старший преподаватель (1; 1); доцент (0,5) | ауд. 7117, 13:00 |
Время приема документов — до 17:00 20 мая 2022 г.
Дата проведения конкурса — 20 июня 2022 г.
Документы подавать на имя и. о. ректора по адресу:
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, учебный корпус № 1, ауд. 1219.
Телефон: (35-32) 37-52-58.
См. также:
Квалификационные требования к должностям педагогических работников
Информация о получении справки о наличии (отсутствии) судимости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter».
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник», интернет-сервиса Яндекс.Метрика и сервиса аналитики MyTracker). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» реализует проект «Старт в будущее». ›››
ООО «Газпром добыча Ямбург» приглашает студентов Оренбургского государственного университета пройти программу «Ямбургская смена. Стажировка» на производственных объектах и получить опыт работы в реальных условиях. ›››
ОГУ объявляет конкурс на должности профессорско-преподавательского состава по кафедрам: ›››
Обобщенные отчеты факультетов, институтов и научно-исследовательских подразделений готовятся в срок до 12 декабря 2025 г. ›››
Принять участие могут студенты образовательных организаций высшего образования, заполнив электронную форму в срок до 26 января 2026 года на официальном сайте конкурса. ›››
460018, г. Оренбург,
просп. Победы, д. 13
- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)
- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)
Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».
Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ
© ОГУ, 1999–2025. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!